기술:
1. 설계 및 제조:BS5150(EN1171),MSS-SP-70,DIN3352 F4/F5,JIS
2. 대면 (끝에서 끝까지):BSEN558-1 시리즈 3, 시리즈 14 및 시리즈 15, ANSI B16.10;
3.EN1092-2;BS4504;DIN2501;JIS10K/5K;ANSI B16.1;Table D/E 등 기타 플랜지 유형을 사용할 수 있습니다.
4. 테스트 및 검사: EN12266/ISO5208/BS6755/API598;
5.Operator: Handwheel&Gear box&Electric;
요소 | 재료 |
몸 | 연성이 있는 철/주철 |
보닛 | 연성이 있는 철/주철 |
쐐기 | 연성이 있는 철/주철 |
줄기 | 스테인레스 스틸 또는 구리 합금 |
스템 너트 | 구리합금 |
포장 | 유연한 흑연/O-링 |
바디 시트 | 스테인레스 스틸 또는 구리 합금 |
시트 링 | 스테인레스 스틸 또는 구리 합금 |
테스트 압력 | 몸 | 37.5 | 24 | 15 | 술집 |
좌석 | 27.5 | 17.6 | 11 | ||
작업 압력 | 25 | 16 | 10 | ||
흐름 매체 | 물 | ||||
적합한 온도 | ≤80℃ |
치수(MM)
DN | BS5163 | AWWA C509 | DIN3202 F4 | DIN3202 F5 | H |
L | L | L | L | ||
DN50 | 178 | 178 | 150 | 250 | 240 |
DN65 | 190 | 190 | 170 | 270 | 260 |
DN80 | 203 | 203 | 180 | 280 | 320 |
DN100 | 229 | 229 | 190 | 300 | 360 |
DN125 | 254 | 254 | 200 | 325 | 405 |
DN150 | 267 | 267 | 210 | 350 | 455 |
DN200 | 292 | 292 | 230 | 400 | 560 |
DN250 | 330 | 330 | 250 | 450 | 665 |
DN300 | 356 | 356 | 270 | 500 | 730 |
DN350 | 381 | 381 | 290 | 550 | 815 |
DN400 | 406 | 406 | 310 | 600 | 940 |
DN450 | 432 | 432 | 330 | 650 | 1025 |
DN500 | 457 | 457 | 350 | 700 | 1110 |
DN600 | 508 | 508 | 390 | 800 | 1290 |
DN700 | 610 | 610 | 430 | 900 | 1680 |
DN800 | 660 | 660 | 470 | 1000 | 1820 |
DN900 | 711 | 711 | 510 | 1100 | 2060 |
DN1000 | 813 | 813 | 550 | 1200 | 2220 |
기술:
1. 설계 및 제조:BS5150(EN1171),MSS-SP-70,DIN3352 F4/F5,JIS
2. 대면 (끝에서 끝까지):BSEN558-1 시리즈 3, 시리즈 14 및 시리즈 15, ANSI B16.10;
3.EN1092-2;BS4504;DIN2501;JIS10K/5K;ANSI B16.1;Table D/E 등 기타 플랜지 유형을 사용할 수 있습니다.
4. 테스트 및 검사: EN12266/ISO5208/BS6755/API598;
5.Operator: Handwheel&Gear box&Electric;
요소 | 재료 |
몸 | 연성이 있는 철/주철 |
보닛 | 연성이 있는 철/주철 |
쐐기 | 연성이 있는 철/주철 |
줄기 | 스테인레스 스틸 또는 구리 합금 |
스템 너트 | 구리합금 |
포장 | 유연한 흑연/O-링 |
바디 시트 | 스테인레스 스틸 또는 구리 합금 |
시트 링 | 스테인레스 스틸 또는 구리 합금 |
테스트 압력 | 몸 | 37.5 | 24 | 15 | 술집 |
좌석 | 27.5 | 17.6 | 11 | ||
작업 압력 | 25 | 16 | 10 | ||
흐름 매체 | 물 | ||||
적합한 온도 | ≤80℃ |
치수(MM)
DN | BS5163 | AWWA C509 | DIN3202 F4 | DIN3202 F5 | H |
L | L | L | L | ||
DN50 | 178 | 178 | 150 | 250 | 240 |
DN65 | 190 | 190 | 170 | 270 | 260 |
DN80 | 203 | 203 | 180 | 280 | 320 |
DN100 | 229 | 229 | 190 | 300 | 360 |
DN125 | 254 | 254 | 200 | 325 | 405 |
DN150 | 267 | 267 | 210 | 350 | 455 |
DN200 | 292 | 292 | 230 | 400 | 560 |
DN250 | 330 | 330 | 250 | 450 | 665 |
DN300 | 356 | 356 | 270 | 500 | 730 |
DN350 | 381 | 381 | 290 | 550 | 815 |
DN400 | 406 | 406 | 310 | 600 | 940 |
DN450 | 432 | 432 | 330 | 650 | 1025 |
DN500 | 457 | 457 | 350 | 700 | 1110 |
DN600 | 508 | 508 | 390 | 800 | 1290 |
DN700 | 610 | 610 | 430 | 900 | 1680 |
DN800 | 660 | 660 | 470 | 1000 | 1820 |
DN900 | 711 | 711 | 510 | 1100 | 2060 |
DN1000 | 813 | 813 | 550 | 1200 | 2220 |